| World Imagery Wayback 2014-02-20 WB_2014_R01 | Maps type ID=559 |
| World Imagery Wayback 2014-03-26 WB_2014_R03 | Maps type ID=560 |
| World Imagery Wayback 2014-04-30 WB_2014_R05 | Maps type ID=561 |
| World Imagery Wayback 2014-05-14 WB_2014_R06 | Maps type ID=562 |
| World Imagery Wayback 2014-06-11 WB_2014_R08 | Maps type ID=563 |
| World Imagery Wayback 2014-06-25 WB_2014_R09 | Maps type ID=564 |
| World Imagery Wayback 2014-07-02 WB_2014_R10 | Maps type ID=565 |
| World Imagery Wayback 2014-07-30 WB_2014_R11 | Maps type ID=566 |
| World Imagery Wayback 2014-09-17 WB_2014_R14 | Maps type ID=567 |
| World Imagery Wayback 2014-10-01 WB_2014_R15 | Maps type ID=568 |
| World Imagery Wayback 2014-10-29 WB_2014_R17 | Maps type ID=569 |
| World Imagery Wayback 2014-11-12 WB_2014_R18 | Maps type ID=570 |
| World Imagery Wayback 2014-12-03 WB_2014_R19 | Maps type ID=571 |
| World Imagery Wayback 2014-12-18 WB_2014_R20 | Maps type ID=572 |
| World Imagery Wayback 2014-12-30 WB_2014_R21 | Maps type ID=573 |
| World Imagery Wayback 2015-01-21 WB_2015_R01 | Maps type ID=574 |
| World Imagery Wayback 2015-02-18 WB_2015_R02 | Maps type ID=575 |
| World Imagery Wayback 2015-03-18 WB_2015_R04 | Maps type ID=576 |
| World Imagery Wayback 2015-03-25 WB_2015_R05 | Maps type ID=577 |
| World Imagery Wayback 2015-04-15 WB_2015_R06 | Maps type ID=578 |
| World Imagery Wayback 2015-04-30 WB_2015_R07 | Maps type ID=579 |
| World Imagery Wayback 2015-05-13 WB_2015_R08 | Maps type ID=580 |
| World Imagery Wayback 2015-06-24 WB_2015_R10 | Maps type ID=581 |
| World Imagery Wayback 2015-07-08 WB_2015_R11 | Maps type ID=582 |
| World Imagery Wayback 2015-08-19 WB_2015_R13 | Maps type ID=583 |
| World Imagery Wayback 2015-09-02 WB_2015_R14 | Maps type ID=584 |
| World Imagery Wayback 2015-09-16 WB_2015_R15 | Maps type ID=585 |
| World Imagery Wayback 2015-09-30 WB_2015_R16 | Maps type ID=586 |
| World Imagery Wayback 2015-10-14 WB_2015_R17 | Maps type ID=587 |
| World Imagery Wayback 2015-10-28 WB_2015_R18 | Maps type ID=588 |
| World Imagery Wayback 2015-11-18 WB_2015_R20 | Maps type ID=589 |
| World Imagery Wayback 2015-12-16 WB_2015_R23 | Maps type ID=590 |
| World Imagery Wayback 2016-01-13 WB_2016_R02 | Maps type ID=591 |
| World Imagery Wayback 2016-02-04 WB_2016_R03 | Maps type ID=592 |
| World Imagery Wayback 2016-02-17 WB_2016_R04 | Maps type ID=593 |
| World Imagery Wayback 2016-03-02 WB_2016_R05 | Maps type ID=594 |
| World Imagery Wayback 2016-03-16 WB_2016_R06 | Maps type ID=595 |
| World Imagery Wayback 2016-04-20 WB_2016_R08 | Maps type ID=596 |
| World Imagery Wayback 2016-04-28 WB_2016_R09 | Maps type ID=597 |
| World Imagery Wayback 2016-05-11 WB_2016_R10 | Maps type ID=598 |
| World Imagery Wayback 2016-06-13 WB_2016_R11 | Maps type ID=599 |
| World Imagery Wayback 2016-07-06 WB_2016_R12 | Maps type ID=600 |
| World Imagery Wayback 2016-07-20 WB_2016_R13 | Maps type ID=601 |
| World Imagery Wayback 2016-08-11 WB_2016_R14 | Maps type ID=602 |
| World Imagery Wayback 2016-08-31 WB_2016_R15 | Maps type ID=603 |
| World Imagery Wayback 2016-09-14 WB_2016_R16 | Maps type ID=604 |
| World Imagery Wayback 2016-10-12 WB_2016_R18 | Maps type ID=605 |
| World Imagery Wayback 2016-10-25 WB_2016_R19 | Maps type ID=606 |
| World Imagery Wayback 2016-11-16 WB_2016_R20 | Maps type ID=607 |
| World Imagery Wayback 2016-12-07 WB_2016_R21 | Maps type ID=608 |
| World Imagery Wayback 2016-12-20 WB_2016_R22 | Maps type ID=609 |
| World Imagery Wayback 2017-01-11 WB_2017_R01 | Maps type ID=610 |
| World Imagery Wayback 2017-01-25 WB_2017_R02 | Maps type ID=611 |
| World Imagery Wayback 2017-02-08 WB_2017_R03 | Maps type ID=612 |
| World Imagery Wayback 2017-02-27 WB_2017_R04 | Maps type ID=613 |
| World Imagery Wayback 2017-03-15 WB_2017_R05 | Maps type ID=614 |
| World Imagery Wayback 2017-03-29 WB_2017_R06 | Maps type ID=615 |
| World Imagery Wayback 2017-04-19 WB_2017_R07 | Maps type ID=616 |
| World Imagery Wayback 2017-05-03 WB_2017_R08 | Maps type ID=617 |
| World Imagery Wayback 2017-05-17 WB_2017_R09 | Maps type ID=618 |
| World Imagery Wayback 2017-05-31 WB_2017_R10 | Maps type ID=619 |
| World Imagery Wayback 2017-06-14 WB_2017_R11 | Maps type ID=620 |
| World Imagery Wayback 2017-06-27 WB_2017_R12 | Maps type ID=621 |
| World Imagery Wayback 2017-07-14 WB_2017_R13 | Maps type ID=622 |
| World Imagery Wayback 2017-08-10 WB_2017_R14 | Maps type ID=623 |
| World Imagery Wayback 2017-08-30 WB_2017_R15 | Maps type ID=624 |
| World Imagery Wayback 2017-09-13 WB_2017_R16 | Maps type ID=625 |
| World Imagery Wayback 2017-10-04 WB_2017_R17 | Maps type ID=626 |
| World Imagery Wayback 2017-10-25 WB_2017_R18 | Maps type ID=627 |
| World Imagery Wayback 2017-11-16 WB_2017_R19 | Maps type ID=628 |
| World Imagery Wayback 2018-01-31 WB_2018_R01 | Maps type ID=629 |
| World Imagery Wayback 2018-02-23 WB_2018_R02 | Maps type ID=630 |
| World Imagery Wayback 2018-03-14 WB_2018_R03 | Maps type ID=631 |
| World Imagery Wayback 2018-03-28 WB_2018_R04 | Maps type ID=632 |
| World Imagery Wayback 2018-04-11 WB_2018_R05 | Maps type ID=633 |
| World Imagery Wayback 2018-04-25 WB_2018_R06 | Maps type ID=634 |
| World Imagery Wayback 2018-05-16 WB_2018_R07 | Maps type ID=635 |
| World Imagery Wayback 2018-06-06 WB_2018_R08 | Maps type ID=636 |
| World Imagery Wayback 2018-06-27 WB_2018_R09 | Maps type ID=637 |
| World Imagery Wayback 2018-07-25 WB_2018_R10 | Maps type ID=638 |
| World Imagery Wayback 2018-08-15 WB_2018_R11 | Maps type ID=639 |
| World Imagery Wayback 2018-09-06 WB_2018_R12 | Maps type ID=640 |
| World Imagery Wayback 2018-09-26 WB_2018_R13 | Maps type ID=641 |
| World Imagery Wayback 2018-10-17 WB_2018_R14 | Maps type ID=642 |
| World Imagery Wayback 2018-11-07 WB_2018_R15 | Maps type ID=643 |
| World Imagery Wayback 2018-11-29 WB_2018_R16 | Maps type ID=644 |
| World Imagery Wayback 2018-12-14 WB_2018_R17 | Maps type ID=645 |
| World Imagery Wayback 2019-01-09 WB_2019_R00 | Maps type ID=646 |
| World Imagery Wayback 2019-01-31 WB_2019_R01 | Maps type ID=647 |
| World Imagery Wayback 2019-02-21 WB_2019_R02 | Maps type ID=648 |
| World Imagery Wayback 2019-03-13 WB_2019_R03 | Maps type ID=649 |
| World Imagery Wayback 2019-04-03 WB_2019_R04 | Maps type ID=650 |
| World Imagery Wayback 2019-04-24 WB_2019_R05 | Maps type ID=651 |
| World Imagery Wayback 2019-05-15 WB_2019_R06 | Maps type ID=652 |
| World Imagery Wayback 2019-06-05 WB_2019_R07 | Maps type ID=653 |
| World Imagery Wayback 2019-06-26 WB_2019_R08 | Maps type ID=654 |
| World Imagery Wayback 2019-07-17 WB_2019_R09 | Maps type ID=655 |
| World Imagery Wayback 2019-08-07 WB_2019_R10 | Maps type ID=656 |
| World Imagery Wayback 2019-08-28 WB_2019_R11 | Maps type ID=657 |
| World Imagery Wayback 2019-09-18 WB_2019_R12 | Maps type ID=658 |
| World Imagery Wayback 2019-10-09 WB_2019_R13 | Maps type ID=659 |
| World Imagery Wayback 2019-10-30 WB_2019_R14 | Maps type ID=660 |
| World Imagery Wayback 2019-12-12 WB_2019_R16 | Maps type ID=661 |
| World Imagery Wayback 2020-01-08 WB_2020_R01 | Maps type ID=662 |
| World Imagery Wayback 2020-01-30 WB_2020_R02 | Maps type ID=663 |
| World Imagery Wayback 2020-02-20 WB_2020_R03 | Maps type ID=664 |
| World Imagery Wayback 2020-03-23 WB_2020_R04 | Maps type ID=665 |
| World Imagery Wayback 2020-04-08 WB_2020_R05 | Maps type ID=666 |
| World Imagery Wayback 2020-04-29 WB_2020_R06 | Maps type ID=667 |
| World Imagery Wayback 2020-05-20 WB_2020_R07 | Maps type ID=668 |
| World Imagery Wayback 2020-06-10 WB_2020_R08 | Maps type ID=669 |
| World Imagery Wayback 2020-07-01 WB_2020_R09 | Maps type ID=670 |
| World Imagery Wayback 2020-07-22 WB_2020_R10 | Maps type ID=671 |
| World Imagery Wayback 2020-08-12 WB_2020_R11 | Maps type ID=672 |
| World Imagery Wayback 2020-09-02 WB_2020_R12 | Maps type ID=673 |
| World Imagery Wayback 2020-09-23 WB_2020_R13 | Maps type ID=674 |
| World Imagery Wayback 2020-10-14 WB_2020_R14 | Maps type ID=675 |
| World Imagery Wayback 2020-11-18 WB_2020_R15 | Maps type ID=676 |
| World Imagery Wayback 2020-12-16 WB_2020_R16 | Maps type ID=677 |
| World Imagery Wayback 2021-01-13 WB_2021_R01 | Maps type ID=678 |
| World Imagery Wayback 2021-02-24 WB_2021_R03 | Maps type ID=679 |
| World Imagery Wayback 2021-03-17 WB_2021_R04 | Maps type ID=680 |
| World Imagery Wayback 2021-04-08 WB_2021_R05 | Maps type ID=681 |
maps.lagosstate.gov.ng, Yahoo Japan Map를 제거했습니다.
Map Viewer를 개선하고 도구 모음에 지도 유형 표시를 추가했습니다.